
Santa Susanna/ Calella de Mar
Ihr Urlaubsort und Gastgeber:
Das ****Hotel Montemar Maritim Malgrat in Santa Susanna ist ein modernes, familiär geführtes Hotel an der Promenade, 100 m vom Strand und 400 m vom Geschäftszentrum entfernt. Zur Bahn- Haltestelle sind es nur wenige Meter.
Die Zimmer sind mit Bad/DU, WC, Föhn, TV, Telefon, Safe (gegen Gebühr), Kühlschrank, Klimaanlage, Balkon oder Terrasse (mit Stühlen und Tisch)
ausgestattet. Familienzimmer sind auf Anfrage buchbar. Rezeption, Aufzüge, Snack-Bar mit Satellitenfernseher, Internetecke, Spielsalon, Billard, Terrasse mit
Sonnenstühlen und Sonnenschirmen, Schwimmbad mit Whirlpool und Kinderschwimmbad. Aquafit mit Hallenschwimmbad, Sauna und Whirlpool
gegen Aufpreis.
Das im Atrium gelegene, klimatisierte Restaurant bietet abwechslungsreiche Buffets. Zum Abendessen sind für die Herren lange Hosen obligatorisch. Tägliches Unterhaltungsprogramm, im Juli und August zusätzliche Animation für Kinder. Ein sehr gutes und gepflegtes Hotel ist das ***+Hotel Kaktus Playa in Calella de Mar, nur 200 m vom Strand und 300 m vom Ortszentrum
entfernt. Im Garten befindet sich ein großer Swimmingpool mit integrierter Bar, kleinem Wasserfall, Kinderplanschbecken und großer Sonnenterrasse.
Durch gelungene Umbaumaßnahmen in den vergangenen
Jahren ist das Hotel zu einem der besten im Raum Calella geworden.
Alle Zimmer sind mit Bad/DU, WC, TV, Telefon, Klimaanlage und Balkon ausgestattet. Safe gegen Gebühr.
Großzügige Eingangshalle. Aufwendig gestalteter Aufenthaltsraum mit Bar und abendlichen Unterhaltungsprogrammen. Hallenbad, Sauna, Whirlpool und Fitnessraum (Gebühr). Die Verpflegungsleistungen werden im klimatisierten
Speisesaal in ausgesprochen guter und besonders vielfältiger Buffetform angeboten. Vier mal pro Woche Show-Kochen im Speisesaal.
| Tage | von - bis | Preis/Person 10/17 Tage Hotel Montemar | Preis/Person 10/17 Tage Hotel Kaktus Playa | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08.04.–17.04. | 329,–/ 559,- | 389,–/ 659,– | |
| 6 | 15.04.–24.04. | 389,–/ 639,- | 429,–/ 649,– | |
| 6 | 22.04.–01.05. | 399,–/ 629,- | 379,–/ 589,– | |
| 6 | 29.04.–08.05. | 379,–/ 579,- | 369,–/ 619,– | |
| 6 | 06.05.–15.05. | 349,–/ 549,- | 399,–/ 649,– | |
| 6 | 13.05.–22.05. | 349,–/ 579,- | 399,–/ 649,– | |
| 6 | 20.05.–29.05. | 379,–/ 639,- | 409,–/ 679,– | |
| 6 | 27.05.–05.06. | 409,–/ 669,- | 419,–/ 689,– | |
| 6 | 03.06.–12.06. | 409,–/ 669,- | 419,–/ 689,– | |
| 6 | 10.06.–19.06. | 409,–/ 709,- | 419,–/ 729,– | |
| 6 | 17.06.–26.06. | 449,–/ 819,- | 469,–/ 779,– | |
| 6 | 24.06.–03.07. | 519,–/ 889,– | 459,–/ 869,– | |
| 6 | 01.07.–10.07. | 519,–/ 959,– | 559,–/ 989,– | |
| 6 | 08.07.–17.07. | 579,–/1019,– | 579,–/1019,– | |
| 6 | 15.07.–24.07. | 579,–/1019,– | 589,–/1039,– | |
| 6 | 22.07.–31.07. | 579,–/1039,– | 599,–/1049,– | |
| 6 | 29.07.–07.08. | 609,–/1069,– | 599,–/1119,– | |
| 6 | 05.08.–14.08. | 609,–/1069,– | 669,–/1189,– | |
| 6 | 12.08.–21.08. | 609,–/1009,– | 669,–/1139,– | |
| 6 | 19.08.–28.08. | 539,–/ 859,– | 619,–/ 999,– | |
| 6 | 26.08.–04.09. | 469,–/ 749,– | 529,–/ 879,– | |
| 6 | 02.09.–11.09. | 429,–/ 709,– | 499,–/ 799,– | |
| 6 | 09.09.–18.09. | 429,–/ 709,– | 459,–/ 729,– | |
| 6 | 16.09.–25.09. | 429,–/ 669,– | 419,–/ 679,– | |
| 6 | 23.09.–02.10. | 389,–/ 629,– | 419,–/ 649,– | |
| 6 | 30.09.–09.10. | 389,–/ 569,– | 389,–/ 619,– | |
| 6 | 07.10.–16.10. | 339,–/ 519,– | 389,–/ 619,– |
Zuschlag Vollpension auf Anfrage buchbar!
- EZ-Zuschlag 147,–/ 294,– 146,–/ 292,–
- Rabatt 3./4. 10% 10% Person im DZ


